Descripción
Característica | AMKODOR 352L | AMKODOR 352L-01 | AMKODOR 352L-02 |
---|---|---|---|
Mecanismo para cambio rápido de instrumentos de trabajo | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
Pluma | Alargada | Estándar | Estándar |
Motor Diesel | D-260.9 | D-260.9 | D-260.9 |
Capacidad nominal | 132 kW (180 hp) a 2100 RPM | 132 kW (180 hp) a 2100 RPM | 132 kW (180 hp) a 2100 RPM |
Transmisión | Hidromecánica | Hidromecánica | Hidromecánica |
Velocidad de desplazamiento, hacia adelante/hacia atrás, km/h: 1, 4 | 6.9, 36 | 6.9; 36 | 6.9; 40 |
Neumáticos | 20.5-25 HC28 | 20.5-25 HC28 | 30.5L-32 HC12 |
Engranaje diferencial | De fricción excesiva | De fricción excesiva | De fricción excesiva |
Sistema de freno principal | Mecanismos de freno de discos múltiples en baño de aceite en cubos de ruedas, con accionamiento hidráulico individual para cada puente | Mecanismos de freno de discos múltiples en baño de aceite en cubos de ruedas, con accionamiento hidráulico individual para cada puente | Mecanismos de freno de discos múltiples en baño de aceite en cubos de ruedas, con accionamiento hidráulico individual para cada puente |
Sistema de freno de estacionamiento y de emergencia | Mecanismo de freno seco de un disco, con compresión de resorte, liberado de forma hidráulica | Mecanismo de freno seco de un disco, con compresión de resorte, liberado de forma hidráulica | Mecanismo de freno seco de un disco, con compresión de resorte, liberado de forma hidráulica |
Dirección | Chasis articulado, con accionamiento hidráulico y retroalimentación hidráulica, bomba de emergencia con accionamiento de ruedas motrices | Chasis articulado, con accionamiento hidráulico y retroalimentación hidráulica, bomba de emergencia con accionamiento de ruedas motrices | Chasis articulado, con accionamiento hidráulico y retroalimentación hidráulica, bomba de emergencia con accionamiento de ruedas motrices |
Tipo del sistema hidráulico | De dos bombas, con válvula de prioridad para la dirección | De dos bombas, con válvula de prioridad para la dirección | De dos bombas, con válvula de prioridad para la dirección |
Tipo del distribuidor hidráulico | De 4 secciones con control directo hidráulico | De 4 secciones con control directo hidráulico | De 4 secciones con control directo hidráulico |
Tiempo del ciclo hidráulico, s: Elevación; Descarga; Bajada | 5.9, 1.4, 4.0 | 5.9, 1.4, 4.0 | 5.9, 1.4, 4.0 |
Ancho con ruedas, mm | 2450 | 2450 | 2900 |
Alto según el techo de la cabina, mm | 3450 | 3450 | 3700 |
Cargador forestal 352L/352L-01/352L-02 con pinza de empuje 342С.65.00.000